Armaturen und Adapter aus Edelstahl
Edelstahl Doppelstutzen, mit Aussengewinde zylindrisch und Dichtfläche mit Dichtkegel
Artikelnummer | d | L | I1 | I2 | d1 | d2 | SW | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOX DSV 1818 | 4 | 24 | 8 | 8 | G1/8" | G1/8" | 14 | 8.00 |
INOX DSV 1414 | 6 | 29 | 11 | 11 | G1/4" | G1/4" | 19 | 15.50 |
INOX DSV 3814 | 6 | 35 | 12 | 12 | G3/8" | G1/4" | 22 | 14.00 |
INOX DSV 3838 | 9 | 35 | 12 | 12 | G3/8" | G3/8" | 22 | 12.50 |
INOX DSV 1214 | 5 | 38 | 14 | 11 | G1/2" | G1/4" | 27 | 17.50 |
INOX DSV 1238 | 8 | 38.5 | 14 | 12 | G1/2" | G3/8" | 27 | 16.00 |
INOX DSV 1212 | 10 | 41 | 14 | 14 | G1/2" | G1/2" | 27 | 14.50 |
INOX DSV 3414 | 6 | 39.5 | 16 | 10 | G3/4" | G1/4" | 32 | 45.00 |
INOX DSV 3438 | 8 | 42.5 | 16 | 12 | G3/4" | G3/8" | 32 | 36.00 |
INOX DSV 3412 | 10 | 45 | 17 | 14 | G3/4" | G1/2" | 32 | 33.00 |
INOX DSV 3434 | 15 | 46 | 16 | 16 | G3/4" | G3/4" | 32 | 26.50 |
INOX DSV 0134 | 17 | 50 | 19 | 16 | G01" | G3/4" | 41 | 42.00 |
INOX DSV 0101 | 19 | 52 | 18 | 18 | G01" | G01" | 41 | 43.50 |
INOX DSV 012534 | 18 | 53.7 | 20 | 15.8 | G11/4" | G3/4" | 50 | 137.50 |
INOX DSV 012501 | 22 | 57 | 20 | 19 | G11/4" | G1" | 50 | 55.00 |
Material: 1.4571 / V4A