

Artikelnummer | d | D | L | I | d1 | SW | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INOX Nimüw 414 | 4 | 6.2 | 25 | 4 | G1/4" | 17 | 24.00 |
INOX Nimüw 514 | 6 | 7.9 | 22 | 4 | G1/4" | 17 | 18.00 |
INOX Nimüw 614 | 4.5 | 9.5 | 26 | 5 | G1/4" | 17 | 23.50 |
INOX Nimüw 638 | 7.5 | 9.5 | 23 | 4 | G3/8" | 19 | 13.00 |
INOX Nimüw 612 | 7.5 | 9.5 | 25 | 6 | G1/2" | 24 | 20.50 |
INOX Nimüw 938 | 7 | 12.7 | 27 | 5 | G3/8" | 22 | 24.50 |
INOX Nimüw 912 | 10 | 12.7 | 25.5 | 5.5 | G1/2" | 24 | 17.50 |
INOX Nimüw 934 | 9.5 | 12.7 | 29 | 6 | G3/4" | 32 | 62.00 |
INOX Nimüw 1134 | 12.5 | 15.8 | 27 | 6 | G3/4" | 32 | 22.00 |
INOX Nimüw 1334 | 16 | 19.7 | 32.5 | 9 | G3/4" | 32 | 44.50 |
INOX Nimüw 0101 | 22 | 27.5 | 29 | 10 | G01" | 41 | 50.00 |
Diese Website verwendet Cookies und Analysetools, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Datenschutzerklärung