| Artikelnummer | d | D | L | I1 | d1 | SW | Stückpreis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX Nimüw H-614 | 5 | 9.5 | 27.5 | 6 | G1/4" | 17 | 14.50 |
| INOX Nimüw H-638 | 7 | 10.2 | 20.7 | 5.5 | G3/8" | 19 | 24.50 |
| INOX Nimüw H-938 | 7 | 12.7 | 29 | 7 | G3/8" | 22 | 28.50 |
| INOX Nimüw H-912 | 9.5 | 13.2 | 22.5 | 5.0 | G1/2" | 27 | 32.50 |
| INOX Nimüw H-1334 | 15 | 19 | 23.6 | 8.1 | G3/4" | 32 | 35.00 |
| INOX Nimüw H-0101 | 21.4 | 26.2 | 27 | 10 | G01" | 41 | 43.50 |
Diese Website verwendet Cookies und Analysetools, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Datenschutzerklärung