

Artikelnummer | d | D | L | L1 | I | d1 | SW | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimüw 414/90 | 4 | 6.4 | 24 | 26 | 5 | G1/4" | 19 | 6.50 |
Nimüw 438/90 | 4 | 6.4 | 25 | 31 | 6 | G3/8" | 22 | 7.50 |
Nimüw 514/90 | 5 | 7.9 | 30 | 30 | 5 | G1/4" | 19 | 8.50 |
Nimüw 538/90 | 5 | 7.9 | 30 | 32 | 6 | G3/8" | 22 | 9.00 |
Nimüw 614/90 | 7 | 9.5 | 33 | 31 | 6 | G1/4" | 19 | 11.00 |
Nimüw 638/90 | 7 | 9.5 | 34 | 31 | 6 | G3/8" | 22 | 9.50 |
Nimüw 938/90 | 8.5 | 12.4 | 40 | 38.5 | 4.5 | G3/8" | 22 | 16.50 |
Nimüw 912/90 | 8.5 | 12.4 | 43 | 40 | 6 | G1/2" | 27 | 9.50 |
Nimüw 1134/90 | 12 | 15.9 | 45 | 48 | 8 | G3/4" | 32 | 18.00 |
Nimüw 1334/90 | 15 | 19 | 57 | 57 | 8 | G3/4" | 32 | 16.50 |
Nimüw 0101/90 | 20 | 25.4 | 69 | 62 | 11 | G01" | 38 | 23.50 |
Diese Website verwendet Cookies und Analysetools, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Datenschutzerklärung