

Artikelnummer | d | D | L | I | d1 | SW | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimüw 4-1615 | 4 | 6.4 | 22 | 5 | M16x1.5 | 19 | 5.00 |
Nimüw 5-1415 | 6 | 7.9 | 22 | 4.5 | M14x1.5 | 17 | 5.50 |
Nimüw 6-1415 | 7.5 | 9.5 | 24 | 4 | M14x1.5 | 17 | 9.50 |
Nimüw 6-1615 | 7 | 9.5 | 28 | 4.5 | M16x1.5 | 19 | 9.50 |
Nimüw 6-1815 | 7.5 | 9.5 | 23 | 5 | M18x1.5 | 22 | 10.50 |
Nimüw 6-2215 | 7 | 9.5 | 27 | 5.5 | M22x1.5 | 27 | 11.00 |
Nimüw 9-1615 | 10 | 12.7 | 25 | 4 | M16x1.5 | 19 | 12.00 |
Nimüw 9-1815 | 10 | 12.7 | 24 | 4.5 | M18x1.5 | 22 | 14.00 |
Nimüw 9-2215 | 10 | 12.7 | 24 | 5 | M22x1.5 | 27 | 7.50 |
Nimüw 9-2415 | 9.5 | 12.7 | 32 | 6.5 | M24x1.5 | 30 | 7.50 |
Nimüw 13-3020 | 16 | 19.8 | 28 | 6.5 | M30x2.0 | 36 | 9.00 |
Diese Website verwendet Cookies und Analysetools, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Datenschutzerklärung