

Artikelnummer | d | D | L | I1 | d1 | SW | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG 418 | 4 | 6.4 | 23 | 10 | G1/8" | 14 | 10.50 |
SAG 414 | 4 | 6.4 | 26 | 11 | G1/4" | 19 | 9.50 |
SAG 438 | 6.4 | 18 | G3/8" | 19 | 17.00 | ||
SAG 514 | 6 | 8 | 27 | 12 | G1/4" | 19 | 10.00 |
SAG 538 | 5.5 | 7.9 | 18 | 12 | G3/8" | 19 | 17.00 |
SAG 614 | 6.5 | 9.5 | 27 | 11 | G1/4" | 19 | 14.10 |
SAG 638 | 6.5 | 9.5 | 28 | 12.5 | G3/8" | 22 | 11.00 |
SAG 612 | 9.5 | 20 | G1/2" | 27 | 16.00 | ||
SAG 938 | 9 | 12.7 | 30 | 12 | G3/8" | 22 | 10.00 |
SAG 912 | 9.5 | 12.7 | 31 | 14 | G1/2" | 27 | 11.50 |
SAG 1134 | 15.9 | 22 | G3/4" | 32 | 23.50 | ||
SAG 1334 | 19 | 23 | G3/4" | 32 | 19.50 | ||
SAG 0101 | 19.8 | 26 | 41 | 19 | G1" | 41 | 28.50 |
Diese Website verwendet Cookies und Analysetools, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Datenschutzerklärung