

Artikelnummer | d | D | L | I1 | d1 | d2 | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB06M1003-79 | 6 | 18 | 42.5 | 25 | 7.9 | 9 | 12.50 |
CB06M1003-95 | 6 | 18 | 42.5 | 25 | 9.5 | 9 | 11.50 |
CB09M1003-95 | 9 | 23.5 | 50.5 | 27 | 9.5 | 13 | 13.00 |
CB09M1003-127 | 9 | 23.5 | 50.5 | 29 | 12.7 | 13 | 13.50 |
CB13M1003-190 | 13 | 32.5 | 78 | 33.5 | 19 | 19 | 44.00 |
Diese Website verwendet Cookies und Analysetools, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Datenschutzerklärung