Messing Kupplungen Form H
Messing Kupplungsnippel gerade mit Aussengewinde ohne Absperrventil
Betriebstemperatur: Wasser -15°C bis +200°C; Öl -15°C bis +200°C
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Artikelnummer | d | L | I3 | d2 | d3 | SW | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB06M2001-18 | 6 | 24 | 7 | 9 | G1/8" | 11 | 1.05 |
CB06M2001-14 | 6 | 26 | 9 | 9 | G1/4" | 15 | 1.10 |
CB06M2001-38 | 6 | 27 | 9 | 9 | G3/8" | 17 | 1.40 |
CB06M2001-0875 | 6 | 24 | 7 | 9 | M8x0.75 | 11 | 1.05 |
CB06M2001-1010 | 6 | 24 | 7 | 9 | M10x1.0 | 11 | 1.05 |
CB06M2001-1415 | 6 | 26 | 9 | 9 | M14x1.5 | 15 | 1.05 |
CB06M2001-1615 | 6 | 27 | 9 | 9 | M16x1.5 | 17 | 1.35 |
CB09M2001-18 | 9 | 24 | 7 | 13 | G1/8" | 15 | 1.15 |
CB09M2001-14 | 9 | 26 | 9 | 13 | G1/4" | 15 | 1.20 |
CB09M2001-38 | 9 | 26 | 9 | 13 | G3/8" | 17 | 1.50 |
CB09M2001-12 | 9 | 31 | 12 | 13 | G1/2" | 22 | 2.40 |
CB09M2001-34 | 9 | 38 | 16 | 13 | G3/4" | 27 | 5.20 |
CB09M2001-1415 | 9 | 26 | 9 | 13 | M14x1.5 | 15 | 1.20 |
CB09M2001-1615 | 9 | 26 | 9 | 13 | M16x1.5 | 17 | 1.40 |
CB13M2001-12 | 13 | 47 | 12 | 19 | G1/2" | 22 | 5.20 |
CB13M2001-34 | 13 | 51 | 16 | 19 | G3/4" | 27 | 6.30 |
CB13M2001-2415 | 13 | 51 | 16 | 19 | M24x1.5 | 27 | 4.80 |
Werkstoffe
Metrische Gewinde: Messing 58 blankZoll Gewinde: Messing 58 vernickelt