Saphir Kupplungen
Edelstahl Kupplung gerade mit Aussengewinde und Absperrventil
Betriebstemperatur: Wasser -15°C bis +160°C; Öl -15°C bis +180°C
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Bei Dauerbetrieb über 160°C sollte eine exakte Abklärung der nötigen Ausführung erfolgen. Sonderdichtringe auf Anfrage erhältlich.
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Bei Dauerbetrieb über 160°C sollte eine exakte Abklärung der nötigen Ausführung erfolgen. Sonderdichtringe auf Anfrage erhältlich.
Artikelnummer | DN | d | D | L | I1 | SW | Farbe | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB05I1101V18-B | 5 | G1/8" | 17.5 | 45.3 | 8 | 14 | blau | 26.00 |
CB05I1101V18-R | 5 | G1/8" | 17.5 | 45.3 | 8 | 14 | rot | 26.00 |
CB05I1101V14-B | 5 | G1/4" | 17.5 | 47.3 | 10 | 17 | blau | 26.50 |
CB05I1101V14-R | 5 | G1/4" | 17.5 | 47.3 | 10 | 17 | rot | 26.50 |
CB05I1101V38-B | 5 | G3/8" | 17.5 | 49.3 | 12 | 19 | blau | 27.00 |
CB05I1101V38-R | 5 | G3/8" | 17.5 | 49.3 | 12 | 19 | rot | 27.00 |
CB09I1101V14-B | 9 | G1/4" | 25.8 | 55.2 | 10 | 22 | blau | 34.00 |
CB09I1101V14-R | 9 | G1/4" | 25.8 | 55.2 | 10 | 22 | rot | 34.00 |
CB09I1101V38-B | 9 | G3/8" | 25.8 | 55.4 | 10 | 22 | blau | 35.00 |
CB09I1101V38-R | 9 | G3/8" | 25.8 | 55.4 | 10 | 22 | rot | 35.00 |
Werkstoffe
Grundkörper und Anschlussstücke: 18% ChromstahlVerriegelungssystem: PEEK
Dichtung und O-Ringe: FKM (PTFE-beschichtet)