Saphir Kupplungen
Edelstahl Kupplung gerade mit Aussengewinde mit Absperrventil und Sicherungshülse
Betriebstemperatur: Wasser -15°C bis +160°C; Öl -15°C bis +180°C
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Bei Dauerbetrieb über 160°C sollte eine exakte Abklärung der nötigen Ausführung erfolgen. Sonderdichtringe auf Anfrage erhältlich.
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Bei Dauerbetrieb über 160°C sollte eine exakte Abklärung der nötigen Ausführung erfolgen. Sonderdichtringe auf Anfrage erhältlich.
Artikelnummer | DN | d | D | L | I1 | SW | Farbe | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB05I1101V18-B/S | 5 | G1/8" | 17.5 | 45.3 | 8 | 14 | blau | 31.00 |
CB05I1101V18-R/S | 5 | G1/8" | 17.5 | 45.3 | 8 | 14 | rot | 31.00 |
CB05I1101V14-B/S | 5 | G1/4" | 17.5 | 47.3 | 10 | 17 | blau | 33.50 |
CB05I1101V14-R/S | 5 | G1/4" | 17.5 | 47.3 | 10 | 17 | rot | 33.50 |
CB05I1101V38-B/S | 5 | G3/8" | 17.5 | 49.3 | 12 | 19 | blau | 34.00 |
CB05I1101V38-R/S | 5 | G3/8" | 17.5 | 49.3 | 12 | 19 | rot | 34.00 |
CB09I1101V14-B/S | 9 | G1/4" | 25.8 | 55.2 | 10 | 22 | blau | 39.50 |
CB09I1101V14-R/S | 9 | G1/4" | 25.8 | 55.2 | 10 | 22 | rot | 39.50 |
CB09I1101V38-B/S | 9 | G3/8" | 25.8 | 55.4 | 10 | 22 | blau | 42.00 |
CB09I1101V38-R/S | 9 | G3/8" | 25.8 | 55.4 | 10 | 22 | rot | 42.00 |
CB09I1101V12-B/S | 9 | G1/2" | 25.8 | 57.2 | 12.5 | 22 | blau | 40.50 |
CB09I1101V12-R/S | 9 | G1/2" | 25.8 | 57.2 | 12.5 | 22 | rot | 40.50 |
Werkstoffe
Grundkörper und Anschlussstücke: 18% ChromstahlVerriegelungssystem: PEEK
Dichtung und O-Ringe: FKM (PTFE-beschichtet)