Saphir Kupplungen
Edelstahl Kupplungsnippel gerade mit Aussengewinde ohne Absperrventil (kurze Bauform)
Betriebstemperatur: Wasser -15°C bis +160°C; Öl -15°C bis +180°C
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Artikelnummer | DN | d | D | L | I1 | 6-kt | Farbe | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB05I2001-18-B/KB | 5 | G1/8" | 13.6 | 26.3 | 8 | 5 | blau | 9.50 |
CB05I2001-18-R/KB | 5 | G1/8" | 13.6 | 26.3 | 8 | 5 | rot | 9.50 |
CB05I2001-14-B/KB | 5 | G1/4" | 17.6 | 28.3 | 10 | 5 | blau | 9.50 |
CB05I2001-14-R/KB | 5 | G1/4" | 17.6 | 28.3 | 10 | 5 | rot | 9.50 |
CB05I2001-1010-B/KB | 5 | M10x1.0 | 13.6 | 26.3 | 8 | 5 | blau | 9.80 |
CB05I2001-1010-R/KB | 5 | M10x1.0 | 13.6 | 26.3 | 8 | 5 | rot | 9.80 |
CB05I2001-1415-B/KB | 5 | M14x1.5 | 17.6 | 28.3 | 10 | 5 | blau | 9.50 |
CB05I2001-1415-R/KB | 5 | M14x1.5 | 17.6 | 28.3 | 10 | 5 | rot | 9.50 |
CB09I2001-14-B/KB | 9 | G1/4" | 20 | 33.4 | 10 | 8 | blau | 12.00 |
CB09I2001-14-R/KB | 9 | G1/4" | 20 | 33.4 | 10 | 8 | rot | 12.00 |
CB09I2001-38-B/KB | 9 | G3/8" | 21.8 | 35.4 | 12 | 8 | blau | 12.00 |
CB09I2001-38-R/KB | 9 | G3/8" | 21.8 | 35.4 | 12 | 8 | rot | 12.00 |
CB09I2001-1415-B/KB | 9 | M14x1.5 | 20 | 33.4 | 10 | 8 | blau | 11.00 |
CB09I2001-1415-R/KB | 9 | M14x1.5 | 20 | 33.4 | 10 | 8 | rot | 11.00 |
CB09I2001-1615-B/KB | 9 | M16x1.5 | 21.8 | 35.4 | 12 | 8 | blau | 11.00 |
CB09I2001-1615-R/KB | 9 | M16x1.5 | 21.8 | 35.4 | 12 | 8 | rot | 11.00 |
Werkstoffe
Grundkörper und Anschlussstücke: 18% ChromstahlVerriegelungssystem: PEEK