Saphir Kupplungen
Edelstahl Kupplungsnippel gerade mit Aussengewinde und Absperrventil (kurze Bauform)
Betriebstemperatur: Wasser -15°C bis +160°C; Öl -15°C bis +180°C
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Bei Dauerbetrieb über 160°C sollte eine exakte Abklärung der nötigen Ausführung erfolgen.
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Bei Dauerbetrieb über 160°C sollte eine exakte Abklärung der nötigen Ausführung erfolgen.
Artikelnummer | DN | d | D | L | I1 | SW | Farbe | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB05I2001V14-B/KB | 5 | G1/4" | 18.6 | 31.3 | 11 | 17 | blau | 18.50 |
CB05I2001V14-R/KB | 5 | G1/4" | 18.6 | 31.3 | 11 | 17 | rot | 18.50 |
CB05I2001V38-B/KB | 5 | G3/8" | 21 | 31.3 | 11 | 19 | blau | 19.00 |
CB05I2001V38-R/KB | 5 | G3/8" | 21 | 31.3 | 11 | 19 | rot | 19.00 |
CB05I2001V1415-B/KB | 5 | M14x1.5 | 18.6 | 31.3 | 11 | 17 | blau | 19.50 |
CB05I2001V1415-R/KB | 5 | M14x1.5 | 18.6 | 31.3 | 11 | 17 | rot | 19.50 |
CB05I2001V1615-B/KB | 5 | M16x1.5 | 21 | 31.3 | 11 | 19 | blau | 19.50 |
CB05I2001V1615-R/KB | 5 | M16x1.5 | 21 | 31.3 | 11 | 19 | rot | 19.50 |
CB09I2001V12-B/KB | 9 | G1/2" | 24 | 39.2 | 12 | 22 | blau | 26.00 |
CB09I2001V12-R/KB | 9 | G1/2" | 24 | 39.2 | 12 | 22 | rot | 26.00 |
CB09I2001V2015-B/KB | 9 | M20x1.5 | 24 | 39.2 | 12 | 22 | blau | 26.00 |
CB09I2001V2015-R/KB | 9 | M20x1.5 | 24 | 39.2 | 12 | 22 | rot | 26.00 |
Werkstoffe
Grundkörper und Anschlussstücke: 18% ChromstahlVerriegelungssystem: PEEK
Dichtung und O-Ringe: FKM (PTFE-beschichtet)