EPDM-Schlauch
EPDM-Wasserschlauch GST, mit Gewebeeinlage
Artikelnummer | d | D | BR | AD | PD | BT | Farbe | Rolle | Meterpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | bar | bar | °C | m | CHF | ||||
EPDM-08 GST | 8 | 15 | 65 | 15 | 60 | 100 | schwarz | 40 | 3.90 |
EPDM-10 GST | 9.5 | 17 | 75 | 15 | 60 | 100 | schwarz | 40 | 4.50 |
EPDM-13 GST | 13 | 21 | 105 | 15 | 60 | 100 | schwarz | 40 | 5.00 |
EPDM-16 GST | 16 | 25 | 130 | 15 | 60 | 100 | schwarz | 40 | 6.00 |
EPDM-19 GST | 19 | 28 | 150 | 15 | 60 | 100 | schwarz | 40 | 7.50 |
EPDM-25 GST | 25 | 36 | 200 | 15 | 60 | 100 | schwarz | 40 | 11.00 |
Max. Betriebstemperatur: 100°C
Max. Betriebsdruck: 15 bar bei 20°C
Empfohlene Dauergebrauchstemperatur: 100°C
Max. Betriebsdruck: 15 bar bei 20°C
Empfohlene Dauergebrauchstemperatur: 100°C