EPDM-Schlauch
EPDM-Wasserschlauch, mit Gewebeeinlage
Innenschicht: EPDM schwarz glatt
Einlagen: hochfeste, synthetische Textilgarne
Aussenschicht: EPDM
Einlagen: hochfeste, synthetische Textilgarne
Aussenschicht: EPDM
Artikelnummer | d | D | BR | AD | PD | BT | Farbe | Rolle | Meterpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | bar | bar | °C | m | CHF | ||||
EPDM-10 | 9.5 | 16.5 | 60 | 25 | 75 | 140 | schwarz | 50 | 6.00 |
EPDM-10 blau | 9.5 | 16.5 | 60 | 15 | 50 | 140 | blau | 50 | 6.00 |
EPDM-10 rot | 9.5 | 16.5 | 60 | 15 | 50 | 140 | rot | 50 | 6.00 |
EPDM-13 | 12.7 | 21.5 | 65 | 25 | 75 | 140 | schwarz | 50 | 8.50 |
EPDM-13 blau | 12.7 | 21.5 | 90 | 15 | 40 | 140 | blau | 50 | 8.50 |
EPDM-13 rot | 12.7 | 21.5 | 90 | 15 | 40 | 140 | rot | 50 | 8.50 |
EPDM-19 | 19 | 27 | 90 | 25 | 75 | 140 | schwarz | 30 | 21.50 |
EPDM-19 blau | 19 | 27 | 90 | 25 | 75 | 140 | blau | 30 | 24.00 |
EPDM-19 rot | 19 | 27 | 90 | 25 | 75 | 140 | rot | 30 | 24.00 |
Max. Betriebstemperatur: 140°C
Max. Betriebsdruck: 15 bar bei 20°C
Empfohlene Dauergebrauchstemperatur: 120°C
Max. Betriebsdruck: 15 bar bei 20°C
Empfohlene Dauergebrauchstemperatur: 120°C