

PVC-Schlauch
PVC-Schlauch mit Polyamid-Gewebeeinlage
Artikelnummer | d | D | BR | AD | PD | BT | Farbe | Rolle | Meterpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | bar | bar | °C | m | CHF | ||||
PVCT-8 | 8 | 14 | 30 | 18 | 45 | 60 | transp. | 50 | 6.00 |
PVCB-8 | 8 | 14 | 30 | 18 | 45 | 60 | blau | 50 | 6.00 |
PVCR-8 | 8 | 14 | 30 | 18 | 45 | 60 | rot | 50 | 6.00 |
PVCT-10 | 10 | 16 | 40 | 15 | 36 | 60 | transp. | 30 | 1.50 |
PVCB-10 | 10 | 16 | 40 | 15 | 36 | 60 | blau | 30 | 1.80 |
PVCR-10 | 10 | 16 | 40 | 15 | 36 | 60 | rot | 30 | 1.80 |
PVCT-13 | 13 | 19 | 70 | 14 | 30 | 60 | transp. | 30 | 1.90 |
PVCB-13 | 13 | 19 | 70 | 14 | 30 | 60 | blau | 30 | 2.20 |
PVCR-13 | 13 | 19 | 70 | 14 | 30 | 60 | rot | 30 | 2.20 |
PVCT-16 | 16 | 23 | 90 | 12 | 24 | 60 | transp. | 25 | 5.50 |
PVCT-19 | 19 | 27 | 130 | 11 | 24 | 60 | transp. | 25 | 8.00 |
PVCB-19 | 19 | 27 | 130 | 11 | 24 | 60 | blau | 30 | 8.50 |
PVCR-19 | 19 | 27 | 130 | 11 | 24 | 60 | rot | 30 | 8.50 |
PVCT-25 | 25 | 34 | 200 | 10 | 21 | 60 | transp. | 25 | 11.00 |
Max. Betriebstemperatur: 60°C
Max. Betriebsdruck: 15 bar bei 20°C
Max. Betriebsdruck: 15 bar bei 20°C