

Silikonschlauch
Silikon-Panzerschlauch mit Edelstahldraht-Umflechtung
Artikelnummer | d | D | BR | AD | PD | BT | Farbe | Rolle | Meterpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | bar | bar | °C | m | CHF | ||||
SILP-10 | 10 | 15 | 35 | 15 | 110 | 140 | Inox | 25 | 15.00 |
SILP-10 blau | 10 | 15 | 35 | 15 | 110 | 140 | Inox-blau | 25 | 20.50 |
SILP-10 rot | 10 | 15 | 35 | 15 | 110 | 140 | Inox-rot | 25 | 20.50 |
SILP-13 | 13 | 19 | 45 | 15 | 110 | 140 | Inox | 25 | 20.50 |
SILP-13 blau | 13 | 19 | 45 | 15 | 110 | 140 | Inox-blau | 25 | 28.50 |
SILP-13 rot | 13 | 19 | 45 | 15 | 110 | 140 | Inox-rot | 25 | 28.50 |
Max. Betriebstemperatur: 140°C
Max. Betriebsdruck: 15 bar bei 20°C
Empfohlene Dauergebrauchstemperatur: 120°C
Max. Betriebsdruck: 15 bar bei 20°C
Empfohlene Dauergebrauchstemperatur: 120°C