Silikonschlauch
Silikonschlauch glatt, mit Polyester-Geflecht
Artikelnummer | d | D | BR | AD | PD | BT | Farbe | Rolle | Meterpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | bar | bar | °C | m | CHF | ||||
Sil-2000-P-7.9-blau | 7.9 | 14.9 | 60 | 10 | 35 | 140 | blau | 20 | 19.50 |
Sil-2000-P-7.9-rot | 7.9 | 14.9 | 60 | 10 | 35 | 140 | rot | 20 | 19.50 |
Sil-2000-P-9.5-blau | 9.5 | 16.9 | 70 | 10 | 35 | 140 | blau | 20 | 19.50 |
Sil-2000-P-9.5-rot | 9.5 | 16.9 | 70 | 10 | 35 | 140 | rot | 20 | 19.50 |
Sil-2000-P-12.7-blau | 12.7 | 20.3 | 80 | 10 | 35 | 140 | blau | 20 | 27.50 |
Sil-2000-P-12.7-rot | 12.7 | 20.3 | 80 | 10 | 35 | 140 | rot | 20 | 27.50 |
Max. Betriebstemperatur: 140°C
Max. Betriebsdruck: 10 bar bei 20°C
Empfohlene Dauergebrauchstemperatur: 120°C
Bitte beachten Sie die Druckbeständigkeit in Abhängigkeit der Temperatur.
Max. Betriebsdruck: 10 bar bei 20°C
Empfohlene Dauergebrauchstemperatur: 120°C
Allgemein
Werkstoff Innenschicht | Silikon, glatt, transparent |
Werkstoff Einlage | Polyestergeflecht |
Werkstoff Aussenschicht | Silikon, glatt, transparent, blau oder rot |
Härte | 70 +/-5 Shore A |
Betriebstemperatur | Luft bis max. +160°C, Wasser bis max. +140°C |
Betriebsdruck | 10 bar bei 20°C |
Prüfdruck | 35 bar bei 20°C |