| Artikelnummer | A | H | d | D | f | Adapter | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | CHF | ||
| BSG2NBR5 | 5 | 13.5 | 4 | 7 | 3 | AVP.3107030 | 8.00 |
| BSG2NBR6 | 6 | 13.2 | 4 | 7 | 3 | AVP.3107030 | 8.00 |
| BSG2NBR7 | 7 | 13.5 | 4.7 | 9 | 3 | AVP.3107030 | 8.00 |
| BSG2NBR9 | 9 | 15 | 4.4 | 9 | 3 | AVP.3107030 | 6.30 |
| BSG2NBR12 | 12 | 21 | 4 | 10 | 7 | AVP.3107030 | 8.30 |
| BSG2NBR14 | 14 | 23 | 4 | 10 | 10 | AVP.3107030 | 8.50 |
| BSG2NBR18 | 17.5 | 23 | 4 | 10 | 10 | AVP.3107030 | 8.50 |
| BSG2NBR20 | 20 | 23 | 4 | 10 | 10 | AVP.3107030 | 8.60 |
| BSG2NBR25 | 25 | 34 | 4 | 10 | 20 | AVP.3107030 | 8.80 |
| BSG2NBR32 | 32 | 37.5 | 8 | 18 | 14.5 | IM60 plus IM18M6F oder IM14M6F | 9.40 |
| Material | NBR ( Nitril ) |
| Härte Shore A | 60 |
| Temperaturbeständigkeit | 0°C bis 80°C |
| Farbe | schwarz |
Diese Website verwendet Cookies und Analysetools, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Datenschutzerklärung