| Artikelnummer | A | H | d | D | f | Adapter | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | CHF | ||
| BSG2STN5 | 5 | 13.5 | 4 | 7 | 3 | AVP.3107030 | 10.80 |
| BSG2STN7 | 7 | 13.5 | 4.7 | 9 | 3 | AVP.3107030 | 12.40 |
| BSG2STN9 | 9 | 15 | 4.4 | 9 | 3 | AVP.3107030 | 10.90 |
| BSG2STN12 | 12 | 21 | 4 | 10 | 7 | AVP.3107030 | 10.90 |
| BSG2STN14 | 14 | 23 | 4 | 10 | 10 | AVP.3107030 | 10.90 |
| BSG2STN18 | 17.5 | 23 | 4 | 10 | 10 | AVP.3107030 | 12.50 |
| BSG2STN20 | 20 | 23 | 4 | 10 | 10 | AVP.3107030 | 12.80 |
| BSG2STN25 | 25 | 34 | 4 | 10 | 20 | AVP.3107030 | 13.00 |
| BSG2STN42 | 42 | 46 | 8 | 18 | 22 | IM60 plus IM18M6F oder IM14M6F | 32.50 |
| Material | HT Abdruckarm |
| Härte Shore A | 60 |
| Temperaturbeständigkeit | 0°C bis 160°C |
| Farbe | blau |
Diese Website verwendet Cookies und Analysetools, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Datenschutzerklärung