Saphir Kupplungen
Edelstahl Kupplungsnippel gerade DN05 mit Aussengewinde M16x1,5mm und Absperrventil ( lange Bauform )
Betriebstemperatur: Wasser -15°C bis +160°C; Öl -15°C bis +180°C
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Bei Dauerbetrieb über 160°C sollte eine exakte Abklärung der nötigen Ausführung erfolgen.
Betriebsdruck (statisch): 15 bar
Bei Dauerbetrieb über 160°C sollte eine exakte Abklärung der nötigen Ausführung erfolgen.
Artikelnummer | DN | d | D | L | I1 | SW | Farbe | Stückpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB05I2001V18-B/LB | 5 | G1/8" | 15 | 44.1 | 10 | 14 | blau | 22.50 |
CB05I2001V18-R/LB | 5 | G1/8" | 15 | 44.1 | 10 | 14 | rot | 22.50 |
CB05I2001V14-B/LB | 5 | G1/4" | 18.5 | 44.1 | 10 | 17 | blau | 23.00 |
CB05I2001V14-R/LB | 5 | G1/4" | 18.5 | 44.1 | 10 | 17 | rot | 23.00 |
CB05I2001V38-B/LB | 5 | G3/8" | 18.5 | 46.1 | 12 | 19 | blau | 24.00 |
CB05I2001V38-R/LB | 5 | G3/8" | 18.5 | 46.1 | 12 | 19 | rot | 24.00 |
CB05I2001V1010-B/LB | 5 | M10x1.0 | 15 | 42.1 | 8 | 14 | blau | 22.50 |
CB05I2001V1010-R/LB | 5 | M10x1.0 | 15 | 42.1 | 8 | 14 | rot | 22.50 |
CB05I2001V1415-B/LB | 5 | M14x1.5 | 18.5 | 44.1 | 10 | 17 | blau | 23.00 |
CB05I2001V1415-R/LB | 5 | M14x1.5 | 18.5 | 44.1 | 10 | 17 | rot | 23.00 |
CB05I2001V1615-B/LB | 5 | M16x1.5 | 18.5 | 46.1 | 12 | 19 | blau | 23.50 |
CB05I2001V1615-R/LB | 5 | M16x1.5 | 18.5 | 46.1 | 12 | 19 | rot | 23.50 |
CB09I2001V14-B/LB | 9 | G1/4" | 24 | 48.8 | 10 | 22 | blau | 27.50 |
CB09I2001V14-R/LB | 9 | G1/4" | 24 | 48.8 | 10 | 22 | rot | 27.50 |
CB09I2001V38-B/LB | 9 | G3/8" | 24 | 48.6 | 10.5 | 22 | blau | 27.50 |
CB09I2001V38-R/LB | 9 | G3/8" | 24 | 48.6 | 10.5 | 22 | rot | 27.50 |
CB09I2001V12-B/LB | 9 | G1/2" | 24 | 50.8 | 12.5 | 22 | blau | 30.50 |
CB09I2001V12-R/LB | 9 | G1/2" | 24 | 50.8 | 12.5 | 22 | rot | 30.50 |
CB09I2001V1415-B/LB | 9 | M14x1.5 | 24 | 48.8 | 10.5 | 22 | blau | 30.50 |
CB09I2001V1415-R/LB | 9 | M14x1.5 | 24 | 48.8 | 10.5 | 22 | rot | 30.50 |
CB09I2001V1615-B/LB | 9 | M16x1.5 | 24 | 50.8 | 12.5 | 22 | blau | 27.50 |
CB09I2001V1615-R/LB | 9 | M16x1.5 | 24 | 50.8 | 12.5 | 22 | rot | 27.50 |
CB09I2001V2015-B/LB | 9 | M20x1.5 | 25.8 | 50.5 | 12 | 22 | blau | 27.50 |
CB09I2001V2015-R/LB | 9 | M20x1.5 | 25.8 | 50.5 | 12 | 22 | rot | 27.50 |
Werkstoffe
Grundkörper und Anschlussstücke: 18% ChromstahlVerriegelungssystem: PEEK
Dichtung und O-Ringe: FKM (PTFE-beschichtet)